Ремонт двигателя Volkswagen в Новошахтинске
- Ремонт двигателя Volkswagen - 4 компании в Новошахтинске;
- удобный поиск организаций Новошахтинска, адреса, районы и рейтинг;
- только реальные отзывы покупателей.
Обманка кислородного датчика
Установка и монтаж ДВС
Проверка коллектора двигателя
Ремонт бензинового мотора
Проверка двигателя
Проверка бензинового двигателя
Проверка ремня и меток ГРМ
смотреть на карте
-
Адрес: Харьковская ул., 4А, НовошахтинскВремя работы:
-
Ремонт двигателя VolkswagenАдрес: Кузнецкая ул., 47А/5А/20, НовошахтинскВремя работы:
-
-
Адрес: Харьковская ул., 2В, НовошахтинскВремя работы:
Наименование Цены восстановление посадочного места под гильзу (цена за цилиндр) 1 500 руб
-
-
-
-
В этой компании работают отличные ребята, всегда помогут и подскажут. Есть туалет и можно попить водички — это круто.
-
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт двигателя автомобиля | 10 000 руб |
Ремонт дизельного мотора | 67 500 руб |
Ремонт бензиновых двигателей | 10 000 руб |
Сервис грузовых автомобилей | 2 700 руб |
Ремонт специализированной техники | 1 900 руб |
Капремонт ДВС | 45 000 руб |
Ремонт турбокомпрессора | 7 000 руб |
Ремонт системы охлаждения | 1 500 руб |
Замена коленчатого вала | 7 000 руб |
Ремонт системы зажигания | 800 руб |
Ремонт масляного насоса | 2 900 руб |
Установка нового вакуумного насоса | 1 900 руб |
Установка нового впускного коллектора | 1 500 руб |
Ремонт и замена датчиков | 800 руб |
Установка новых уплотнительных колец | 600 руб |
Установка нового сальника | 1 000 руб |
Шланг замена | 780 руб |
Замер компрессии мотора | 1 000 руб |
Замер давления масла | 900 руб |
Диагностика дизельного мотора | 900 руб |
Капремонт дизеля | 27 000 руб |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | 20 300 руб |
Диагностика бензинового ДВС | 1 000 руб |
Ремонт автомобиля | 2 800 руб |
Регламентное техническое обслуживание | 1 500 руб |
Диагностика авто | 400 руб |
Ремонт двигателя Volkswagen в других городах: